Vítejte na novém oficiálním webu 1.FC Olešnice
Na našem webu neustále pracujeme a postupně ho rozšiřujeme a vylepšujeme, aby poskytoval aktuální informace o dění v klubu. Pokud máte nějaké návrhy, co byste chtěli na webu vidět, neváhejte nám napsat.
Kdy hrajeme
8.3. 15:00
–
16.3. 15:00
–
23.3. 15:00
–
30.3. 15:00
–
6.4. 15:30
–
13.4. 15:30
–
19.4. 16:00
–
27.4. 16:00
–
4.5. 16:30
–
11.5. 16:30
–
18.5. 17:00
–
25.5. 17:00
–
1.6. 17:00
–
8.6. 17:00
–
15.6. 17:00
–
Pořadí: | Tým | Z | V | R | P | G | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Olešnice u Bouzova | 15 | 12 | 2 | 1 | 44:20 | 38 |
2. | ![]() | Velká Bystřice | 15 | 11 | 1 | 3 | 49:18 | 34 |
3. | ![]() | Zábřeh | 15 | 9 | 0 | 6 | 19:22 | 27 |
4. | ![]() | Uničov | 15 | 7 | 3 | 5 | 36:24 | 24 |
5. | ![]() | Postřelmov | 15 | 7 | 3 | 5 | 32:27 | 24 |
6. | ![]() | Přerov | 15 | 7 | 3 | 5 | 29:27 | 24 |
7. | ![]() | Bělotín | 15 | 6 | 5 | 4 | 28:19 | 23 |
8. | ![]() | Prostějov B | 14 | 7 | 1 | 6 | 26:22 | 22 |
9. | ![]() | Želatovice | 15 | 6 | 3 | 6 | 28:25 | 21 |
10. | ![]() | Mohelnice | 15 | 6 | 1 | 8 | 28:38 | 19 |
11. | ![]() | Jeseník | 14 | 4 | 5 | 5 | 14:16 | 17 |
12. | ![]() | Konice | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:30 | 15 |
13. | ![]() | Brodek u Přerova | 15 | 4 | 1 | 10 | 24:33 | 13 |
14. | ![]() | Dolany | 15 | 3 | 3 | 9 | 17:32 | 12 |
15. | ![]() | Rapotín | 15 | 3 | 3 | 9 | 15:31 | 12 |
16. | ![]() | Čechovice | 15 | 3 | 3 | 9 | 11:34 | 12 |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | G | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Olešnice u Bouzova | 9 | 7 | 1 | 1 | 29:16 | 22 |
2. | ![]() | Přerov | 8 | 7 | 1 | 0 | 19:7 | 22 |
3. | ![]() | Velká Bystřice | 7 | 6 | 0 | 1 | 27:7 | 18 |
4. | ![]() | Uničov B | 8 | 5 | 1 | 2 | 27:12 | 16 |
5. | ![]() | Prostějov B | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:2 | 16 |
6. | ![]() | Zábřeh | 7 | 5 | 0 | 2 | 9:9 | 15 |
7. | ![]() | Bělotín | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:9 | 14 |
8. | ![]() | Mohelnice | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:8 | 13 |
9. | ![]() | Želatovice | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:12 | 13 |
10. | ![]() | Jeseník | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:5 | 12 |
11. | ![]() | Postřelmov | 8 | 3 | 2 | 3 | 17:14 | 11 |
12. | ![]() | Čechovice | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:8 | 11 |
13. | ![]() | Konice | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:14 | 11 |
14. | ![]() | Brodek u Přerova | 8 | 3 | 0 | 5 | 16:20 | 9 |
15. | ![]() | Dolany | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:13 | 8 |
16. | ![]() | Rapotín | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:9 | 7 |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | G | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Velká Bystřice | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:11 | 16 |
2. | ![]() | Olešnice u Bouzova | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:4 | 16 |
3. | ![]() | Postřelmov | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:13 | 13 |
4. | ![]() | Zábřeh | 8 | 4 | 0 | 4 | 10:13 | 12 |
5. | ![]() | Bělotín | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:10 | 9 |
6. | ![]() | Želatovice | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:13 | 8 |
7. | ![]() | Uničov | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:12 | 8 |
8. | ![]() | Prostějov B | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:20 | 6 |
9. | ![]() | Mohelnice | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:30 | 6 |
10. | ![]() | Jeseník | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:11 | 5 |
11. | ![]() | Rapotín | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:22 | 5 |
12. | ![]() | Brodek u Přerova | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:13 | 4 |
13. | ![]() | Konice | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:16 | 4 |
14. | ![]() | Dolany | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:19 | 4 |
15. | ![]() | Přerov | 7 | 0 | 2 | 5 | 10:20 | 2 |
16. | ![]() | Čechovice | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:26 | 1 |
Předseda
Jiří Vlček
776 654 884
Sekretář
František Snášel
723 246 797
Trenéři muži
Trenér: Bokiy Alexander
Vedoucí: Zapletal Radek
Trenéři žáci / benjamínci
Radek Kvapil - Starší žáci: 727 985 976
Petr Paštika - mladší žáci: 731 595 903
Hana Paštiková - benjamín: 731 595 902