Turnaj v Němčicích na Hané - 2. 2. 2025
Mladší přípravka: 2016 - trenérka Hana Spáčilová
Starší přípravka: 2014 - trenér Petr Paštěka
Přípravka mladší
Konečná tabulka
Pustiměř - 1. FC Olešnice | 1:1 |
---|---|
Pivín - Kralice na Hané | 0:1 |
1. SK Prostějov - 1. FC Olešnice | 2:0 |
Pivín - Pustiměř | 1:5 |
Kralice na Hané - 1. SK Prostějov | 1:6 |
1. SK Prostějov - Pustiměř | 0:1 |
Kralice na Hané - 1. FC Olešnice | 1:1 |
Pivín - 1. SK Prostějov | 0:5 |
Kralice na Hané - Pustiměř | 0:3 |
Pustiměř - 1. FC Olešnice | 0:0 |
Pivín - Kralice na Hané | 2:1 |
1. SK Prostějov - 1. FC Olešnice | 2:2 |
Pivín - Pustiměř | 0:2 |
Kralice na Hané - 1. SK Prostějov | 0:4 |
1. FC Olešnice - Pivín | 2:1 |
1. SK Prostějov - Pustiměř | 3:1 |
Kralice na Hané - 1. FC Olešnice | 0:1 |
1. místo | Prostějov |
2. místo | Pustiměř |
3. místo | 1. FC Olešnice |
4. místo | Kralice na Hané |
5. místo | Pivín |
Přípravka starší
Konečná tabulka
Prostějov - 1. FC Olešnice | 3:2 |
TJ Lipovec - 1. FC Olešnice | 0:2 |
1. FC Olešnice - Sla. Kroměříž "A" | 0:11 |
FC Želatovice - 1. FC Olešnice | 3:3 |
1. FC Olešnice - Slav. Kroměříž "B" | 2:9 |
1. místo | Hanácká Slavia Kroměříž "A" |
2. místo | HSK "B" |
3. místo | SK Prostějov |
4. místo | 1. FC Olešnice |
5. místo | TJ Lipovec |
6. místo | FC Želatovice |